Sözel Bildiri Oturumları
27 NİSAN 2023 >>
28 NİSAN 2023
28 NİSAN 2023
SÖZEL BİLDİRİLER SALONU – I | ||
10:30 – 11:45 | SÖZEL BİLDİRİLER – MEME KANSERİ VE JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ – I Oturum Başkanları: Ayşegül Kargı, Fatih Karataş, Mehmet Teomete, Serkan Değirmencioğlu |
|
S-063 | A Tipi Kişilik Özelliğine Sahip Meme Kanserli Kadın Hastalarda Sosyal Hobiler Benlik Saygısını Ve Yaşam Kalitesini Artırabilir: KRATOS Çalışması | Özgür Tanrıverdi |
S-098 | Meme Kanseri Tedavisi İçin Sitratla Stabilize Edilmiş Fe3O4 Nanopartikülleri/Pertuzumab İçeren Makro Gözenekli Süngerin Geliştirilmesi | Celal Alandağ |
S-041 | Tek Merkez Uterin Karsinosarkom Deneyimi: Genel Özellikler, Prognoza Etki Eden Faktörler | Hatice Bölek |
S-054 | Platin Rezistans Over Kanserli Hastalarda Bilgisayar Tomografi İle Ölçülen Abdominal Kas Ve Yağ Dokusu İndeksinin Sağkalıma Etkisi | Burcu Bacak |
S-009 | Metastatik Meme Kanserinde B² Prognostik İndeksin Prognoz Belirlemedeki Rolü | Mehmet Meriç Çoban |
S-012 | Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Adjuvan Kemoterapiye Bağlı İndüklenen Amonerenin Anti-Mullerian Hormon Düzeyi, Antral Folikül Sayısı Ve Over Hacmi Durumuna Göre Değerlendirilmesi: Prospektif Klinik Çalışma | Çağlar Ünal |
S-018 | Evre I-III Meme Kanserinde Cerrahi Tipi İle Nüks Arasında İlişki Var Mıdır? | Sena Ece Davarcı |
S-021 | Statinler, Trastuzumab Emtansine (T-DM1)’İn Antitümör Etkisini Artırıyor Mu? | Arif Akyıldız |
S-027 | Hormon Reseptörü Pozitif, HER-2 Negatif Metastatik Meme Kanseri Hastalarında Gerçek Yaşam Verisi Olarak Ribosiklib Ve Palbosiklib İle Letrozol Kombinasyon Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Türk Onkoloji Grubu Çalışması | Seda Kahraman |
14:00 – 15:15 | SÖZEL BİLDİRİLER – GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ – I Oturum Başkanları: Mahmut Emre Yıldırım, Burçin Budakoğlu, Ahmet Dirican, Tuğba Akın Telli |
|
S-004 | Metastatik Kolon Kanseri Tanılı Hastlarda Beyin Metastazı: Tek Merkez Gözlemi | Elvina Almuradova |
S-006 | Kolorektal Kanserde Dolaşımdaki Cd16+Cd56+ Doğal Öldürücü Hücreler Ve Sağkalım Üzerine Etkisi | Gülçin Şahingöz Erdal |
S-014 | Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda Bevacizumab İle Beta Blökerlerin Eş Zamanlı Kullanımı Sağkalımı Artırabilir Mi? | Muhammed Muhiddin Er |
S-020 | Hcc Hastalarında 1. Basamak Tedavide Sorafenib Ve Folfox/Xelox Kemoterapilerinin Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi | Efe Cem Erdat |
S-023 | Gastrointestinal Tümörlerde Multidisipliner Tümör Konseyi Sonuçları Tek Merkez Deneyim | Buket Bayram Kuvvet |
S-024 | Metastatik Kolorektal Kanserde Ras/Braf Mutasyon Sıklığı Ve Sağkalım Analizi, Tek Merkez Klinik Deneyimi | Merve Özkan |
S-031 | Apendiks Müsinöz Neoplazmlarına Yaklaşım;Tek Merkez Deneyimi | Engin Eren Kavak |
S-036 | Hepatosellüler Karsinomda Albı Skoru İle Fıb-4 İndeksinin Korelasyonu | Doğan Bayram |
S-042 | Metastatik Kolon Kanserli Hastalarda Sarkopeninin Sağkalım Üzerine Etkisi | Özlem Doğan |
S-047 | Mskcc Sağkalım Hesaplaycısının Türkiye Popülasyonundaki Performansının Değerlendirilmesi | İlknur Deliktaş Onur |
S-048 | Evre Iı-Iıı Kolon Kanserinde Immun Skorlama Sisteminin Prediktif Ve Prognostik Rolü | Özlem Özdemir |
S-055 | Feasibility And Outcomes Of Cytoreductive Surgery And Hıpec For Peritoneal Surface Malignancies: A Single-Center Experience | Deniz Işık |
S-056 | Türkiye’de Gastrik Adenokanserli Hastalarda Pd-L1, Msı Durumu Bekleneni Yansıtıyor Mu? | Duygu Ercan Uzundal |
16:30 – 18:00 | SÖZEL BİLDİRİLER – DİĞER Oturum Başkanları: Alper Can, Doğan Yazılıtaş, Ayşe Durnalı, Kayhan Ertürk |
|
S-005 | Solid Organ Tümörü Olan Erişkin Hastalarda Hepatit B Virüsü Hepatit C Virüsü HIV Enfeksiyonu Tarama Sıklığının Ve Prevalanslarının Saptanması | Şeyhmus Abakay |
S-008 | Anorektal Mukozal Malign Melanom: Tek Merkez Deneyimi | Ender Kalacı |
S-049 | Türk Hekimlerin Hastaların Ya Da Yakınlarının Multidisipliner Tümör Konseyine Katılımlarıyla İlgili Düşünceleri; Konya’da 3. Basamak Bir Hastaneden Anket Çalışması | Muslu Kazım Körez |
S-050 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniğinde Son 1 Yıl (Eylül 2021- Eylül 2022) İçinde Enfeksiyon Nedeniyle (COVİD19 HARİÇ)Yatırılan Kanserli Hastaların Maliyet Ve Yatış Süresinin Değerlendirilmesi | Orhan Önder Eren |
S-060 | Denosumab Türkiye Verileri: Kronik Böbrek Hastalığı’nın Denosumab Sonlanım Noktalarına Etkisi; Türk Onkoloji Grubu(TOG) Çalışması | Halil İbrahim Ellez |
S-066 | Kanserli Hastalarda C-Reaktif Protein Ve Prokalsitoninin Sepsisi Predikte Etmedeki Öneminin Araştırılması | Duygu Bayır Garbioğlu |
S-070 | Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında “1 Dakika” Zaman Algısının Depresyon Ve Anksiyete Değerlendirmedeki Rolü | Sait Kitaplı |
S-075 | Sistemik Anti-Kanser Tedavisinden Sonra 30 Günlük Ölüm Oranı, Tek Merkez Retrospektif Analizi | Taha Enes Çetin |
S-076 | Kanserli Hasta Yakınlarının Kanser Tarama Programlarına Katılımı Ve İlişkili Faktörler | Ender Kalacı |
S-077 | COVID-19 Enfeksiyonu Kemoterapi Yanıtını Etkiliyor Mu? | Ilgın Akbıyık |
S-084 | Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Cerrahi Maskenin Kan Gazı Üzerine Etkileri Ve Klinik Sonuçları | Mert Şahin |
S-097 | Endikasyon Dışı Kullanım Başvurusu Yapılan Hasta Gruplarının Kılavuz Ve Ülke Pratiğiyle Korelasyonu | Şendağ Yaslıkaya |
S-099 | Kanser Hastalarında İlaç Tedavisi Karmaşıklığının Değerlendirilmesi | Sude Ayça Çifci |
S-025 | Onkoloji Pratiğinde Prostat Kanserine Bağlı Androjen Deprivasyon Tedavisi Alan Hastalarda Erkek Osteporozunun Önemi/ Farkındalık Anketi Sonuçlarımız | Çiğdem Dinçkal |
S-100 | Mide Kanserinde Faz Açısı ve Standardize Faz açısının Malnütrisyon ve Sağkalım Sonuçları ile İlişkisi | Dilşat Baş |
SÖZEL BİLDİRİLER SALONU – II | ||
10:30 – 11:45 | SÖZEL BİLDİRİLER – MEME KANSERİ VE JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ – II Oturum Başkanı: Fatih Teker, Murat Sarı, Hatice Doruk, Mehmet Emin Kalender |
|
S-033 | Vücut Kitle İndeksinin (VKİ), CDK 4/6 İnhibitörü Kullanan Metastatik Meme Kanseri Hastalarında (Mmk) Progresyonsuz Sağkalıma Etkisi | Engin Hendem |
S-034 | HER-2 Pozitif Metastatik Meme Karsinomu Birinci Basamakta Trastuzumab-Pertuzumab-Taksan Kullanımında Progresyonsuz Sağkalım Ve Genel Sağkalımı Belirleyen Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi: Platelet Lenfosit Oranı Yeni Bir Belirteç Olabilir Mi? | Elif Sertesen |
S-038 | Triple Negatif Meme Kanserinde Periferik Kan Değerlerinin Patolojik Tam Yanıt Prediksiyonu | Oğur Karhan |
S-040 | Metastatik, Hr+/Her2-, Premenopozal Meme Kanserli Hastalarda Endokrin Tedavi İle Beraber Palbosiklib Ve Ribosiklib Etkinliğinin Karşılaştırılması-Tek Merkez Deneyimi | Alper Topal |
S-044 | Neoadjuvan Tedavi Almış Meme Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtı İle Prognostik Nutrisyonel İndeks Arasındaki İlişki | Akif Doğan |
S-061 | Neoadjuvan Kemoterapi Alan Meme Kanseri Hastalarında Androjen Reseptör(AR) Durumunun Patolojik Yanıt Üzerine Etkisi | Eda Çalışkan Yıldırım |
S-064 | HER2-Pozitif Trastuzumab Tabanlı Tedavi Alan Meme Kanserli Hastalarda WBP2 Ekspresyonunun Prognostik Önemi | Murat Alan |
S-073 | Trastuzumab, Trastuzumab Emtansine Ve Trastuzumab Deruxtecan Rezistan HER2 Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Geç Sıra Pertuzumab, Trastuzumab Ve Dosetaksel Kombinasyon Tedavisi İle Yanıt Oranları: Retrospektif Çalışma | Alper Sevinc |
S-091 | HER2 Low Meme Kanserinde Beyin Metastazı Riski Farklı Mıdır? | Yaşar Culha |
14:00 – 15:15 | SÖZEL BİLDİRİLER – GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ – II Oturum Başkanları: Mükremin Uysal, Yakup Bozkaya, Emrah Erarslan, Fatih Yıldız |
|
S-057 | İmatinib İle Tedavi Edilen İleri Evre Gastrointestinal Stromal Tümörlü Hastalarda Sağkalımı Öngörmede Sistemik İnflamatuar Biyobelirteçlerinin Önemi | Hakan Yücel |
S-058 | İyi Diferansiye Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümör Tanılı Hastalarda Pan-İmmun İnflamasyon Değeri Yeni Bir Prognostik Biyobelirteç Olabilir Mi? | İlkay Tuğba Ünek |
S-067 | Metastatik Kolorektal Kanserli (Mkrk) Hastalarda Bevasizumab Bazlı Tedavi Sonrası Progresyonda RAS Ve BRAF Mutasyonunun Likit Biyopsi İle Değerlendirilmesi | İrem Bilgetekin |
S-068 | Neoadjuvan Tedavi Alan Lokal-İleri Evre Rektum Kanserli Hastalarda Maspin Ekspresyonunun Prognoz İle İlişkisi | Gülşah Atbiner Eroğlu |
S-069 | Hepatoselüler Kanser Tanılı Hastalarda GRIM Skorunun Prognostik Önemi | Duygu Ercan Uzundal |
S-071 | Lokal İleri Rektum Kanseri Neoadjuvan Kemoradyoterapi Yanıtının Belirlenmesinde Volümetrik MR Ölçümünün Değerlendirilmesi | Osman Sütcüoğlu |
S-074 | İleri Evre Pankreas Adenokanserli Hastalarda TUBB3 Ve Hent1 Ekspresyonunun Prognostik Ve Prediktif Rolünün Araştırılması | Taha Koray Şahin |
S-080 | Unrezektabl Veya Metastatik Pankreas Kanserinin Folfirinox Sonrası İkinci Sıra Tedavisinde Nab-Paklitaksel İle Gözlenen Sonuçlar | Ayşegül Merç Çetinkaya |
S-082 | Gastrik Kanserlerde TROP2 Ekspresyonunun Klinik Ve Prognostik Önemi | Ece Diker Taşkın |
S-085 | Karaciğer Nakli Sonrası Nüks Eden Hepatosellüler Kanserde Sorafenib Ve Regorafenib Tedavi Seçeneklerinin Etkiniliğinin Retrospektif Çok Merkezli Değerlendirilmesi | Mehmet Fatih Özbay |
S-093 | Kemik Metastazlı Kolorektal Kanserlerde Sağkalım Ve İlişkili Faktörler: Tek Merkez Deneyimi | Eda Eylemer Mocan |
S-094 | Hepatosellüler Karsinom Hastalarında Tek Merkez Regorafenib Deneyimimiz | Eyüp Çoban |
S-095 | Palyatif Bakım Tedavisi Alan Gastrointestinal Sistem Kaynaklı Kanser Tanılı Hastalarda Albumin/Bilirubin (ALBI) Skorunun Prognostik Önemi | Tanju Kapagan |
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:81 Eren Apt. D:7 Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 291 78 04-0530 923 09 73
Fax: 0212 291 78 94
Email: ttod@kanser.org
Web: www.kanser.org
D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No:38/3
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 438 10 39 | Faks: +90 312 438 10 09
E-mail: bilgi@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr
D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
KVKK Metni | Çerez Politikası